ŠT. PCR BRISOV | ŠT. POZITIVNIH (PCR TESTI) | ŠT. HAGT BRISOV | ŠT. PORABLJENIH ODMERKOV CEPIVA | CEPLJENJE OSEBE | |
22.03.2021 - 28.03.2021 |
307 |
75 |
1.495 |
960 |
starostna skupina 70+, rizične skupine in kronični bolniki |
29.03.2021 - 04.04.2021 |
307 |
118 |
1.079 |
755 |
starostna skupina 70+, rizične skupine in kronični bolniki |
05.04.2021 - 11.04.2021 |
256 |
111 |
830 |
764 |
starostna skupina 65+, posebej ranljive skupine (Pfizer), in od 60.let do 65.let (AstraZeneca) |
12.04.2021 - 18.04.2021 |
268 |
101 |
1.444 |
634 |
starostna skupina 65+, posebej ranljive skupine (Pfizer), in od 60.let do 65.let (AstraZeneca) |
19.04.2021 - 25.04.2021 |
246 |
101 |
1.572 |
809 |
starostna skupina 60+, posebej ranljive skupine, kronični bolniki (18-60 let), maturanti |
26.04.2021 - 30.04.2021 |
214 |
79 |
1.430 |
408 |
starostna skupina 60+, posebej ranljive skupine (Pfizer), in kronični bolniki (18-60), preboleli v DSO (AstraZeneca) |
03.05.2021 - 07.05.2021 | 288 | 77 | 1.732 | 1.435 | starostna skupina 50+, posebej ranljive skupine, kronični bolniki (18-50), kritična infrastruktura, preboleli v DSO. |
10.05.2021 - 14.05.2021 | 223 | 52 | 1.723 | 1.054 | starostna skupina 50+, posebej ranljive skupine, kronični bolniki (18-50), kritična infrastruktura, preboleli v DSO. |
17.05.2021 - 21.05.2021 | 178 | 22 | 1.751 | 2.090 | starostna skupina 50+ od datuma vpisa, DSO prebolevniki, ter druge doze Pfizer in AstraZeneca |
24.05.2021 - 28.05.2021 | 182 | 21 | 1.749 | 1.626 | v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja po datumu vpisa v aplikacijo Zvem |
31.05.2021 - 04.06.2021 | 175 | 25 | 1.745 | 2.257 | Cepljenje je potekalo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in sicer (po datumu vpisa, starejši nad 50 let, mlajši od 18 let, splošno prebivalstvo). |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 153 | 23 | 1.858 | 2.201 |
Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja (po skupinah, ki so določena v strategiji). |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 119 | 8 | 1.803 | 896 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
21.06.2021 - 25.06.2021 | 53 | 4 | 1.777 | 978 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
28.06.2021 - 02.07.2021 | 49 | 0 | 1.240 | 659 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
05.07.2021 - 09.07.2021 | 48 | 1 | 1.421 | 691 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
10.07.2021 - 18.07.2021 | 51 | 1 | 1.477 | 403 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
19.07.2021 - 25.07.2021 | 39 | 1 | 1.676 | 553 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
26.07.2021 - 01.08.2021 | 48 | 5 | 2.096 | 542 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
02.08.2021 - 08.08.2021 | 67 | 11 | 1.927 | 542 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
09.08.2021 - 15.08.2021 | 83 | 14 | 1.861 | 545 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
16.08.2021 - 22.08.2021 | 122 | 37 | 1.855 | 608 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
23.08.2021 - 29.08.2021 | 134 | 28 | 1.422 | 601 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
30.08.2021 - 05.09.2021 | 185 | 38 | 1.592 | 462 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
06.09.2021 - 12.09.2021 | 275 | 64 | 1.883 | 672 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
13.09.2021 - 19.09.2021 | 451 | 124 | 1.854 | 1.562 | Cepili smo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja in nenaročene |
20.09.2021 - 26.09.2021 | 414 | 94 | 1.676 | 703 |
609 kom Pfizer, 90 kom Janssen, |
27.09.2021 - 03.10.2021 | 394 | 102 | 1.321 | 698 | 692 kom Pfizer, 6 kom AstraZeneca |
04.10.2021 - 10.10.2021 | 345 | 93 | 1.024 | 990 | 1.odmerek 70, 2.odmerek 893, 3.odmerek 27 |
11.10.2021 - 17.10.2021 | 330 | 81 | 885 | 523 | 1.odmerek 74, 2.odmerek 383 3.odmerek 66 |
18.10.2021 - 24.10.2021 | 474 | 173 | 918 | 336 |
1.odmerek 68, 2.odmerek 188, 3.odmerek 80 |
25.10.2021 - 31.10.2021 | 613 | 293 | 875 | 329 | 1.odmerek 78, 2.odmerek 97, 3.odmerek 154 |
01.11.2021 - 07.11.2021 | 750 | 365 | 411 | 723 | 1.odmerek 89, 2.odmerek 66, 3.odmerek 568 |
08.11.2021 - 14.11.2021 | 823 | 412 | 1.913 | 1.538 | 1.odmerek 238, 2.odmerek 127, 3.odmerek 1.173 |
15.11.2021 - 21.11.2021 | 815 | 495 | 1.702 | 1.250 | 1.odmerek 254, 2.odmerek 113, 3.odmerek 883 |
22.11.2021 - 28.11.2021 | 640 | 368 | 1.229 | 816 | 1.odmerek 113, 2.odmerek 102, 3.odmerek 601 |
29.11.2021 - 05.12.2021 | 540 | 243 | 808 | 871 | 1.odmerek 93, 2.odmerek 229, 3.odmerek 549 |
06.12.2021 - 12.12.2021 | 422 | 184 | 638 | 628 | 1.odmerek 55, 2.odmerek 242, 3.odmerek 331 |
13.12.2021 - 19.12.2021 | 354 | 152 | 512 | 761 | 1.odmerek 50, 2.odmerek 129, 3.odmerek 582 |
19.12.2021 | 104 | 104 | |||
20.12.2021 | 275 | 275 | |||
21.12.2021 | 298 | 298 | |||
22.12.2021 | 268 | 268 | |||
23.12.2021 | 273 | 273 | |||
20.12.2021 - 26.12.2021 | 315 | 118 | 376 | 1.182 | 1.odmerek 53, 2.odmerek 153, 3.odmerek 976 |
27.12.2021 - 02.01.2022 | 339 | 154 | 348 | 394 | 1.odmerek 23, 2.odmerek 66, 3.odmerek 305 |
03.01.2022 - 09.01.2022 | 760 | 308 | 585 | 824 | 1.odmerek 39, 2.odmerek 117, 3.odmerek 668 |
10.01.2022 - 16.01.2022 | 1075 | 673 | 228 | 937 | 1.odmerek 44, 2.odmerek 144, 3.odmerek 749 |
17.01.2022 - 23.01.2022 | 2441 | 1896 | 179 | 294 | 1.odmerek 31, 2.odmerek 41, 3.odmerek 222 |
24.01.2022 - 30.01.2022 | 3131 | 2612 | 293 | 305 | 1.odmerek 7, 2.odmerek 61, 3.odmerek 237 |
31.01.2022 - 06.02.2022 | 678 | 580 | 726 | 354 | 1.odmerek 8, 2.odmerek 65, 3.odmerek 281 |
07.02.2022 -13.02.2022 | 76 | 57 | 622 | 259 | 1.odmerek 14, 2.odmerek 70, 3.odmerek 175 |
14.02.2022 - 20.02.2022 | 45 | 31 | 444 | 156 | 1.odmerek 4, 2.odmerek 39, 3.odmerek 113 |
21.02.2022 - 27.02.2022 | 37 | 15 | 346 | 48 | 2.odmerek 6, 3.odmerek 42 |
28.02.2022 - 06.03.2022 | 31 | 15 | 265 | 59 | 1.odmerek 2, 2.odmerek 13, 3.odmerek 44 |
07.03.2022 - 13.03.2022 | 28 | 11 | 333 | 73 | 1.odmerek 2, 2.odmerek 5, 3.odmerek 66 |
14.03.2022 - 20.03.2022 | 33 | 21 | 503 | 52 | 1.odmerek 3, 2.odmerek 8, 3.odmerek 41 |
21.03.2022 - 27.03.2022 | 23 | 15 | 589 od tega 230 pozitivnih | 64 | 1.odmerek 1, 2.odmerek 9, 3.odmerek 54 |
28.03.2022 - 03.04.2022 | 35 | 22 | 590 od tega 215 pozitivnih | 64 | 1.odmerek 1, 1.odmerek 15, 3.odmerek 48 |
04.04.2022 - 10.04.2022 | 24 | 6 | 488 od tega 177 pozitivnih | 40 | 1.odmerek 1, 2.odmerek 9, 3.odmerek 30 |
11.04.2022 - 17.04.2022 | 14 | 6 | 396 od tega 129 pozitivnih | 49 | 1.odmerek 2, 2.odmerek 8, 3.odmerek 39 |
18.04.2022 - 24.04.2022 | 11 | 4 | 322 od tega 95 pozitivnih | 22 | 2.odmerek 5, 3.odmerek 17 |
25.04.2022 - 01.05.2022 | 3 | 0 | 290 od tega 85 pozitivnih | 7 | 2.odmerek 2, 3.odmerek 5 |
02.05.2022 - 08.05.2022 | 6 | 1 | 237 od tega 55 pozitivnih | 22 | 1.odmerek 1, 2.odmerek 3, 3.odmerek 18 |
09.05.2022 - 15.05.2022 | 4 | 1 | 202 od tega 47 pozitivnih | 23 | 1.odmerek 2, 2.odmerek 2, 3.odmerek 20 |
16.05.2022 - 22.05.2022 | 2 | 0 | 147 od tega 42 pozitivnih | 11 | 1.odmerek 1, 2.odmerek 1, 3.odmerek 9 |
23.05.2022 - 29.05.2022 | 2 | 0 | 112 od tega 11 pozitivnih | 7 | 1.odmerek 1, 2.odmerek 3, 3.odmerek 3 |
30.05.2022 - 05.06.2022 | 2 | 1 | 103 od tega 12 pozitivnih | 10 | 1.odmerek 1, 2.odmerek 2, 3.odmerek 7 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 2 | 0 | 57 od tega 7 pozitivnih | 1 | 3.odmerek 1 |
13.06.2022 -19.06.2022 | 4 | 3 | 90 od tega 31 pozitivnih | 9 | 2.odmerek 1., 3.odmerek 8 |
20.06.2022 - 26.06.2022 | 6 | 5 | 95 od tega 22 pozitivnih | 6 | 2.odmerek 1., 3.odmerek 5 |
27.06.2022 - 03.07.2022 | 2 | 1 | 110 od tega 42 pozitivnih | 2 | 3.odmerek 2 |
04.07.2022 - 10.07.2022 | 3 | 1 | 211 od tega 89 pozitivnih | 7 | 2.odmerek 1., 3.odmerek 6 |
11.07.2022 - 17.07.2022 | 1 | 1 | 414 od tega 238 pozitivnih | 13 | 2.odmerek 1., 3.odmerek 12 |
18.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 4 | 604 od tega 310 pozitivnih | 16 | 1.odmerek 3 2.odmerek 1 3.odmerek 12 |
25.07.2022 - 31.07.2022 | 2 | 0 | 563 od tega 293 pozitivnih | 31 | 1.odmerek 1 2.odmerek 1 3.odmerek 9 4.odmerek 20 |
01.08.2022 - 07.08.2022 | 2 | 0 | 429 od tega 215 pozitivnih | 5 | 2.odmerek 1 3.odmerek 1 4.odmerek 3 |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 4 | 1 | 436 od tega 205 pozitivnih | 28 | 1.odmerek 2 2.odmerek 4 3.odmerek 4 4.odmerek 18 |
15.08.2022 - 21.08.2022 | 2 | 0 | 365 od tega 193 pozitivnih | 13 | 1.odmerek 1 2.odmerek 1 3.odmerek 1 4.odmerek 10 |
22.08.2022 - 28.08.2022 | 5 | 2 | 405 od tega 183 pozitivnih | 18 | 1.odmerek 1 2.odmerek 3 3.odmerek 8 4.odmerek 6 |
29.08.2022 - 04.09.2022 | 4 | 1 | 393 od tega 185 pozitivnih | 11 |
3.odmerek 5 |
05.09.2022 - 11.09.2022 | 5 | 2 | 443 od tega 194 pozitivnih | 8 | 2.odmerek 2 4.odmerek 6 |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 4 | 1 | 596 od tega 287 pozitivnih | 35 | 1.odmerek 1 2.odmerek 1 3.odmerek 4 4.odmerek 29 |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 4 | 0 | 675 od tega 273 pozitivnih | 63 | 2.odmerek 1 3.odmerek 4 4.odmerek 58 |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 0 | 0 | 722 od tega 312 pozitivnih | 116 | 2.odmerek 1 3.odmerek 8 4.odmerek 107 |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 3 | 1 | 812 od tega 339 pozitivnih | 158 | 1.odmerek 1 2.odmerek 1 3.odmerek 10 4.odmerek 146 |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 4 | 2 | 737 od tega 364 pozitivnih | 48 | 3.odmerek 5 4.odmerek 43 |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 9 | 4 | 596 od tega 260 pozitivnih | 166 | 1.odmerek 2 3.odmerek 14 4.odmerek 150 |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 14 | 7 | 501 od tega 211 pozitivnih | 57 |
3.odmerek 3 |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 5 | 2 | 329 od tega 137 pozitivnih | 23 | 3.odmerek 1 4.odmerek 22 |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 10 | 5 | 354 od tega 104 pozitivnih | 47 | 1.odmerek 1 4.odmerek 46 |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 10 | 6 | 404 od tega 138 pozitivnih | 31 | 3.odmerek 2 4.odmerek 29 |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 7 | 5 |
482 od tega 166 pozitivnih |
30 | 2.odmerek 1 4.odmerek 29 |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 5 | 5 | 578 od tega 238 pozitivnih | 19 | 4.odmerek 19 |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 11 | 5 | 757 od tega 299 pozitivnih | 19 | 3.odmerek 1 4.odmerek 18 |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 8 | 4 | 787 od tega 242 pozitivnih | 24 | 3.odmerek 1 4.odmerek 23 |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 9 | 2 | 766 od tega 221 pozitivnih | 32 | 3.odmerek 5 4.odmerek 27 |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 1 | 0 | 477 od tega 92 pozitivnih | 2 | 4.odmerek 2 |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 8 | 6 | 503 od tega 125 pozitivnih | 12 | 3.odmerek 1 4.odmerek 11 |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 5 | 1 | 305 od tega 49 pozitivnih | 11 | 2.odmerek 1 3.odmerek 1 4.odmerek 9 |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 5 | 3 | 200 od tega 40 pozitivnih | 4 | 4.odmerek 4 |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 2 | 1 | 168 od tega 25 pozitivnih | 9 | 1.odmerek 1 2.odmerek 1 3.odmerek 1 4.odmerek 6 |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 3 | 0 | 177 od tega 16 pozitivnih | 4 | 4.odmerek 4 |
06.02.2023 - 12.02.2023 | 0 | 0 | 137 od tega 11 pozitivnih | 0 | |
13.02.2023 - 19.02.2023 | 1 | 1 | 188 od tega 18 pozitivnih | 1 | 4.odmerek |
20.02.2023 - 26.02.2023 | 3 | 3 | 194 od tega 35 pozitivnih | 1 | 3.odmerek |
27.02.2023 - 05.03.2023 | 1 | 0 | 204 od tega 43 pozitivnih | 0 | |
06.03.2023 - 12.03.2023 | 1 | 1 | 164 od tega 39 pozitivnih | 0 | |
13.03.2023 - 19.03.2023 | 2 | 1 | 229 od tega 91 pozitivnih | 0 | |
20.03.2023 - 26.03.2023 | 1 | 0 | 258 od tega 81 pozitivnih | 0 |